Specification List
- Categories:Products
- Time of issue:2020-09-29 10:42:20
- Views:0
Description:
Information
| T/C AND CVC | ||||
| ITEM NO. | COMPOSITION | SPECIFICATION | FINISH WIDTH | STYLE |
| JX001 | T/C 80/20 | 45*45 110*76 | 57/58" | PLAIN |
| JX002 | T/C 80/20 | 45*45 133*72 | 57/58" | PLAIN |
| JX003 | T/C 65/35 | 45*45 110*76 | 57/58" | PLAIN |
| JX004 | T/JC 65/35 | 45*45 110*76 | 57/58" | PLAIN |
| JX005 | T/C 65/35 | 45*45 133*72 | 57/58" | PLAIN |
| JX006 | T/JC 65/35 | 45*45 133*72 | 57/58" | PLAIN |
| JX007 | T/C 65/35 | 45*45 133*70 | 57/58" | TWILL |
| JX008 | T/C 65/35 | 45*45 133*78 | 57/58" | PLAIN |
| JX009 | T/C 65/35 | 45*45 133*94 | 57/58" | PLAIN |
| JX010 | JC/T 55/45 | 45*45 110*76 | 57/58" | PLAIN |
| JX011 | JC/T 55/45 | 45*45 133*72 | 57/58" | PLAIN |
| JX012 | CVC50/50 | 40*40 133*72 | 57/58" | PLAIN |
| JX013 | JC/T 60/40 | 45*45 136*72 | 57/58" | PLAIN |
| JX014 | T/C 80/20 | 21*21 104*54 | 57/58" | TWILL |
| JX015 | T/C 80/20 | 21*21 108*58 | 57/58" | TWILL |
| JX016 | T/C 80/20 | 24*24 100*52 | 57/58" | PLAIN |
| JX017 | T/C 80/20 | 21*16 120*60 | 57/58" | TWILL |
| JX018 | T/C 65/35 | 32*32 130*70 | 57/58" | TWILL |
| JX019 | T/C 65/35 | 30*30 130*70 | 57/58" | TWILL |
| JX020 | T/C 65/35 | 21*21 108*58 | 57/58" | TWILL |
| JX021 | T/C 65/35 | 21*21 100*52 | 57/58" | TWILL |
| JX022 | T/C 65/35 | 14*14 80*54 | 57/58" | TWILL |
| JX023 | T/C 65/35 | 14*10 80*46 | 57/58" | TWILL |
| JX024 | T/C 65/35 | 20*16 120*60 | 57/58" | TWILL |
| JX025 | T/C 65/35 | 16*12 108*56 | 57/58" | TWILL |
| COTTON | ||||
| JXC001 | C | 40*40 110*70 | 57/58" | PLAIN |
| JXC002 | C | 40*40 133*72 | 57/58" | PLAIN |
| JXC003 | C | 50*50 144*80 | 57/58" | PLAIN |
| JXC004 | C | 30*30 68*68 | 57/58" | PLAIN |
| JXC005 | C | 20*20 60*60 | 57/58" | PLAIN |
| JXC006 | C | 21*21 108*58 | 57/58" | TWILL |
| JXC007 | C | 20*16 128*60 | 57/58" | TWILL |
| JXC008 | C | 16*12 108*56 | 57/58" | TWILL |
| T/R SERIES | ||||
| JXR001 | T/R 65/35 | 24*24 76*64 | 57/58" | PLAIN |
| JXR002 | T/R 65/35 | 32/2*2/2 56*48 | 57/58" | PLAIN |
| JXR003 | T/R 65/35 | 28/2*28/2 56*48 | 57/58" | PLAIN |
| JXR004 | T/R 80/20 | 32*32 130*70 | 57/58" | TWILL |
| SPANDEX | ||||
| JXC001 | 97%C 3%Spandex | 32X32+40D 130X70 | 57/58" | TWILL |
| JXC002 | 97%C 3%Spandex | 40X40+40D 133X72 | 57/58" | PLAIN |
| JXC003 | 65%C32%T3%Spandex | 40X75D+40D 133X72 | 57/58" | PLAIN |
| JXC004 | 65%T32%C3%Spandex | 32X32+40D 133X72 | 57/58" | TWILL |
| JXC005 | 97%C 3%Spandex | 20X16+70D 128X60 | 57/58" | TWILL |
| JXC006 | 97%C 3%Spandex | 32X32+40D 185X78 | 57/58" | SATIN |
Service Hotline
(86)534-2182756
Address:Room 1507,15/F,Block B,Dejian Building, San-ba East Road, Dezhou City, Shandong Province, China.
E-mail: holly@junxiangtex.com
Tel: (86)534-2182756
Fax:(86)534-2182753